|   Характеристики  |    Металлическая арматура класса А-Ш (А400С) ГОСТ 5781-82  |  |
|   Материал  |    Сталь 35ГС, 25Г2С и др.  |    АКП стеклянные волокна диаметром 1322 микрон связанные полимером;  |  
|   Временное сопротивление при растяжении, МПа  |    360  |    1200  |  
|   Модуль упругости, МПа  |    200000  |    55000  |  
|   Относительное удлинение, %  |    25  |    2,2  |  
|   Коэффициент линейного расширения aх*10-5/`C  |    13-15  |    9-12  |  
|   Плотность, т/мc  |    7  |    1,9  |  
|   Коррозионная стойкость к агрессивным средам  |    Корродирует с выделением продуктов ржавчины  |    Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона  |  
|   Теплопроводность  |    Теплопроводна  |    Нетеплопроводна  |  
|   Электропроводность  |    Электропроводна  |    Неэлектропроводна диэлектрик  |  
|   Выпускаемые профили  |    6-80  |    4-20 мм  |  
|   Длина  |    Стержни длиной 6-12 м  |    Любая длина по требованию заказчика (6-12 м. или намотанная в бухтах  |  
|   Экологичность  |    Экологична  |    Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ  |  
|   Долговечность  |    По строительным нормам  |    Прогнозируемая долговечность не менее 80 лет  |  
|   Замена арматуры по физико-механическим свойствам  |    6А-III  |    АКП-4, АКП-6, АКП-8, АКП-10, АКП-12,  |  
|   Параметры равнопрочного арматурного каркаса при нагрузке 25 т/мb  |    При использовании арматуры 8А-Ш размер ячейки 14‡14 см. Вес 5,5 кг/мb  |    При использовании арматуры 8АКП размер ячейки 23‡23 см. Вес 0,61 кг/мb. Уменьшение веса в 9 раз  |  
|   Области применения  |    По строительным нормам  |    Для дорожного строительства для изделий, работающих на упругом основании (основания и откосы дорог, асфальтобетонное покрытие, подпорные стенки, плиты и т.д.).  |  
Цена: 45 руб.